Close
Message


BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH

Mise à jour le 02/08/2025 - Réf. 5817794

14.900TTC
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 1
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 2
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 3
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 4
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 5
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 6
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 7
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 8
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 9
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 10
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 11
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 12
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 13
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 14
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 15
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 16
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 17
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 18
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 19
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 20
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 21
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 22
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 23
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 24
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 25
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir - 26
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 1
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 2
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 3
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 4
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 5
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 6
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 7
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 8
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 9
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 10
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 11
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 12
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 13
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 14
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 15
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 16
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 17
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 18
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 19
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 20
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 21
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 22
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 23
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 24
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 25
  • BMW X5 (E70) 3.0DA 235CH Noir  - 26

Informations générales

Marque BMW Modèle X5
Finition (E70) 3.0DA 235CH Catégorie 4x4 / SUV / Crossover
Kilométrage 198.500 km Année mise circulation 04/2009
Garantie - Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur Noir Couleur intérieure -
Puissance fiscale 15 cv Puissance DIN 235 ch (173 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence ELOT_1303436_3033123540

Equipements et options du véhicule

Bmw X5 (E70) 3.0DA 235CH, (4×4 Tout terrain), NOIR, 15cv, 5 portes, mise en circulation le 08-04-2009, garantie 6 mois (6 MOIS).

7 places, couleur intérieur : NOIR, longueur : 4,85 mètres,
boîte de vitesse : automatique

OPTIONS ET EQUIPEMENTS :
Audio - Télécommunications
- Radio CD MP3

Conduite
- Capteur de pluie
- Régulateur de vitesse et de distance

Extérieur
- Filtre à particules
- Jantes en alliage
- Rétros élec. dégivrants et rabattables
- Rétroviseurs extérieurs électrochromes

Intérieur
- Banquette 1/3-2/3
- Clim automatique bi-zones
- Direction assistée
- Fixations Isofix aux places arrières
- Ordinateur de bord
- Rétroviseur intérieur électrochrome
- Sièges avant électriques
- Verrouillage centralisé des portes
- Vitres arrière électriques
- Vitres avant électriques
- Volant réglable en profondeur et hauteur

Sécurité
- ABS
- Airbags frontaux
- Airbags latéraux avant
- Airbags rideaux AV et AR
- Antipatinage
- Détecteur de sous-gonflage
- ESP
- Phares antibrouillard

Kilométrage garanti.

7 PLACES

Référence annonce : 1494

Contactez-nous

Nos coordonnées

MONZA MOTORS
1 impasse du lièvre
67118 Geispolsheim

  • Téléphone : 0975542687
  • Téléphone : 0620036364

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00 / 14h00 à 18h30

Le samedi
de 09h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée