Close
Message


Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8

Mise à jour le 29/09/2025 - Réf. 5864703

38.900TTC
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 1
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 2
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 3
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 4
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 5
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 6
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 7
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 8
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 9
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 10
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 11
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 12
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 13
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 14
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 15
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 16
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 17
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 18
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 19
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 20
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 21
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 22
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 23
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 24
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 25
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 26
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 27
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 28
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 29
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 30
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 31
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 32
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris - 33
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 1
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 2
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 3
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 4
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 5
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 6
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 7
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 8
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 9
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 10
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 11
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 12
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 13
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 14
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 15
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 16
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 17
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 18
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 19
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 20
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 21
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 22
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 23
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 24
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 25
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 26
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 27
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 28
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 29
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 30
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 31
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 32
  • Jaguar F-Pace V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Gris  - 33

Informations générales

Marque Jaguar Modèle F-Pace
Finition V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8 Catégorie 4x4 / SUV / Crossover
Kilométrage 34.887 km Année mise circulation 02/2017
Garantie - Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur Gris Couleur intérieure -
Puissance fiscale 19 cv Puissance DIN 300 ch (221 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence ELOT_1303436_3065314764

Equipements et options du véhicule

Jaguar F-PACE V6 3.0D 300CH R-SPORT 4X4 BVA8, (S.U.V.), GRIS F, 19cv, 5 portes, mise en circulation le 16-02-2017, première main, garantie 12 mois (12 MOIS).

5 places, couleur intérieur : NOIR, longueur : 4,73 mètres,
boîte de vitesse : automatique

OPTIONS ET EQUIPEMENTS :
Audio - Télécommunications
- 11 Haut parleurs
- Appel d'Urgence Localisé
- Carte SD
- Commandes du système audio au volant
- Commandes vocales
- Ecran tactile
- GPS Cartographique
- Kit mains-libres Bluetooth
- Prise USB
- Prise auxiliaire de connexion audio
- Prise iPod
- Radio

Conduite
- Aide au démarrage en côte
- Arrêt et redémarrage auto. du moteur
- Capteur de luminosité
- Capteur de pluie
- Commande Mode ECO
- Commande du comportement dynamique
- Démarrage sans clé
- Frein stationnement électrique
- Limiteur de vitesse
- Palettes changement vitesses au volant
- Pont à vecteur de couple
- Régulateur de vitesse
- Système de récupération énergie freinage

Extérieur
- Barres de toit
- Becquet arrière
- Boucliers AV et AR couleur caisse
- Eclairage au sol
- Essuie-glace arrière
- Feux arrière à LED
- Feux de jour
- Feux de jour à LED
- Jantes Alu
- Lave-phares
- Phares xénon
- Radar de stationnement AR
- Radar de stationnement AV
- Rétroviseurs dégivrants
- Rétroviseurs rabattables électriquement
- Rétroviseurs électriques

Intérieur
- Accoudoir arrière
- Bacs de portes arrière
- Bacs de portes avant
- Banquette 40/20/40
- Banquette arrière 3 places
- Clim automatique bi-zones
- Compte tours
- Direction assistée
- Direction assistée asservie à la vitesse
- Eclairage d'ambiance
- Ecran multifonction couleur
- Filets de coffre
- Miroir de courtoisie conducteur
- Miroir de courtoisie passager
- Ordinateur de bord
- Ouverture des vitres séquentielle
- Porte-gobelets avant
- Prise 12V
- Rails de coffre
- Rétroviseur intérieur électrochrome
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Siège passager réglable en hauteur
- Sièges avant sport
- Sièges cond et pass réglables en hauteur
- Sièges rang 2 rabattables à plat
- Tablette cache bagages
- Verrouillage centralisé des portes
- Verrouillage centralisé à distance
- Vitres arrière électriques
- Vitres avant électriques
- Vitres teintées
- Volant cuir
- Volant multifonction

Sécurité
- AFIL
- Airbag conducteur
- Airbag passager
- Airbags rideaux
- Alarme périmétrique
- Antipatinage
- Contrôle de Traction Intelligent
- Contrôle de couple en courbe
- Contrôle de freinage en courbe
- Contrôle élect. de la pression des pneus
- EBD
- ESP
- Freinage automatique d'urgence
- Phares antibrouillard
- Reconnaissance panneaux de signalisation

Kilométrage garanti.

VÉHICULE PREMIÈRE MAIN AVEC SUIVI COMPLET JAGUAR FRANCE

Référence annonce : 1618

Contactez-nous

Nos coordonnées

MONZA MOTORS
1 impasse du lièvre
67118 Geispolsheim

  • Téléphone : 0975542687
  • Téléphone : 0620036364

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00 / 14h00 à 18h30

Le samedi
de 09h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée